I. Hauptwerk C-g3 | II. Récit expressif C-g3 |
---|---|
1. Bourdon 16' | 1. Bourdon 8' |
2. Principal 8' | 2. Salicet 8' |
3. Copel 8' | 3. Voix céleste 8' |
4. Oktave 4' | 4. Prestant 4' |
5. Spitzflöte 4' | 5. Flûte octaviante 4' |
6. Nazard 2 2/3' | 6. Octavin 2' |
7. Doublette 2' | 7. Cornet de Récit 3f. 2 2/3' ab g0 |
8. Tierce 1 3/5' | 8. Plein Jeu 3f. 2 2/3' |
9. Mixtur 4f. 2' | 9. Fagott-Hautbois 8' |
10. Trompete 8' | Tremulant |
Tremulant |
Pedal C-f1 | |
---|---|
1. Subbaß 16' | Normalkoppeln |
2. Octavbaß 8' | mechanische Spiel- und Registertraktur |
3. Gedecktbaß 8' | Organo-Pleno-Tritt |
4. Choralbaß 4' | Stimmung: Werckmeister III |
5. Fagott 16' | |
6. Trompete 8' |
Erbauer: Orgelbauer Hubert Sandtner
Baujahr: 1990
I. Hauptwerk C-g3 | II. Schwellwerk C-g3 |
---|---|
1. Prinzipal 8' | 1. Gedeckt 8' |
2. Rohrflöte 8' | 2. Koppelflöte 4' |
3. Oktave 4' | 3. Prinzipal 2' |
4. Waldflöte 2' | 4. Quinte 1 1/2' |
5. Sesquialter (Halbzug) 1 2/3' und 2 2/3' | |
6. Mixtur 1 1/3' | |
Tremulant |
Pedal C-f1 | |
---|---|
1. Subbass 16' | Normalkoppeln |
2. Gemshorn 8' | mechanische Spiel- und Registertraktur |
Stimmung: Werckmeister III | |
Erbauer: Orgelbauer Dieter Schingnitz
Baujahr: 1983
Alle Registerköpfe sind handgeschnitzt, mit einem Gesichtsausdruck, der den individuellen Klang widerspiegelt